Dimensiones psicosociales de la pobreza : (Registro nro. 796)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00593nam a2200193Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250228234802.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 240116s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9786070285813 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | Biblioteca San Luis Potosí |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 362.5 S5D5 2016 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Silva Arciniega, María del Rosario. |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Dimensiones psicosociales de la pobreza : |
| Resto del título | Percepción de una realidad recuperada. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 2a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2016 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 390 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | Incluye bibliografía. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro impreso |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 26/02/2024 | 362.5 S5D5 2016 | 01045 | 26/02/2024 | 1 | 26/02/2024 | Libro impreso | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 26/02/2024 | 1 | 362.5 S5D5 2016 (2) | 02387 | 13/04/2024 | 2 | 26/02/2024 | Libro impreso | 09/04/2024 | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 26/02/2024 | 362.5 S5D5 2016 (3) | 02388 | 26/02/2024 | 3 | 26/02/2024 | Libro impreso | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 26/02/2024 | 362.5 S5D5 2016 (4) | 02389 | 26/02/2024 | 4 | 26/02/2024 | Libro impreso | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 03/03/2025 | 362.5 S5D5 2016 (5) | 03825 | 03/03/2025 | 5 | 03/03/2025 | Libro impreso | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 03/03/2025 | 362.5 S5D5 2016 (6) | 03826 | 03/03/2025 | 6 | 03/03/2025 | Libro impreso | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca San Luis Potosí | Biblioteca San Luis Potosí | 03/03/2025 | 362.5 S5D5 2016 (7) | 03827 | 03/03/2025 | 7 | 03/03/2025 | Libro impreso |
