| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro impreso | Biblioteca San Luis Potosí | 616.0757 S5M4 2020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01506 | ||
| Libro impreso | Biblioteca San Luis Potosí | 616.0757 S5M4 2020 (2) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01507 | ||
| Libro impreso | Biblioteca San Luis Potosí | 616.0757 S5M4 2020 (3) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01508 | ||
| Libro impreso | Biblioteca San Luis Potosí | 616.0757 S5M4 2020 (4) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 04214 | ||
| Libro impreso | Biblioteca San Luis Potosí | 616.0757 S5M4 2020 (5) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 04495 | ||
| Libro impreso | Biblioteca San Luis Potosí | 616.0757 S5M4 2020 (6) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 04528 |
Navegando Biblioteca San Luis Potosí estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 616.0757 B3M4 1997 T. 1 Merril atlas de posiciones radiográficas y procedimientos radiológicos tomo I. | 616.0757 B3M4 1997 T. 2 Merril atlas de posiciones radiográficas y procedimientos radiológicos tomo II. | 616.0757 B3M4 1997 T. 3 Merril atlas de posiciones radiográficas y procedimientos radiológicos tomo III. | 616.0757 S5M4 2020 Método cefalométrico para el diagnóstico de maloclusiones. | 616.0757 S5M4 2020 (2) Método cefalométrico para el diagnóstico de maloclusiones. | 616.0757 S5M4 2020 (3) Método cefalométrico para el diagnóstico de maloclusiones. | 616.0757 S5M4 2020 (4) Método cefalométrico para el diagnóstico de maloclusiones. |
Incluye bibliografía e índice.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.

Texto