| 000 | 00544nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241213234650.0 | ||
| 008 | 240102s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8441509743 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a005.369 G3M6 2000 | ||
| 100 | _aGarcía, Purificación. | ||
| 245 | 0 | _aModelos económicos y financieros con Excel 2000. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_bAnaya Multimedia _aMadrid _c2000 |
||
| 300 | _a287 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 700 | _aRial, Kiko. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1439 _d1439 |
||