| 000 | 00635nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241029000947.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9682606292 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.5 H6A3 1986 | ||
| 100 | _aHopeman, Richard J. | ||
| 245 | 0 |
_aAdministración de producción y operaciones : _bPlaneación, análisis y control. |
|
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_bCompañía Editorial Continental _aMéxico _c1986 |
||
| 300 | _a662 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 700 |
_ade la Campa Pérez-Sevilla, María Ascensión. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e1a |
||
| 999 |
_c1648 _d1648 |
||