| 000 | 00619nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241022194601.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9684227132 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.0072 B4E8 1991 | ||
| 100 | _aBerenson, Mark L. | ||
| 245 | 0 |
_aEstadística para administración y economía : _bConceptos y aplicaciones. |
|
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _aMéxico _c1991 |
||
| 300 | _a666 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aLevine, David M. | ||
| 700 |
_aGutiérrez Noriega, Francisco. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1686 _d1686 |
||