| 000 | 00633nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241022193611.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788483224038 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.0072 N4E8 2008 | ||
| 100 | _aNewbold, Paul. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para administración y economía. | |
| 250 | _a6a | ||
| 260 |
_bPearson Educación. _aMadrid _c2008 |
||
| 300 | _a1063 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aCarlson, William L. | ||
| 700 | _aThorne, Betty. | ||
| 700 |
_aRabasco Espáriz, Esther. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e6a |
||
| 999 |
_c1687 _d1687 |
||