| 000 | 00622nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241022192425.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9687529415 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.0072 A5E8 1999 | ||
| 100 | _aAnderson, David R. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para administración y economía. | |
| 250 | _a7a | ||
| 260 |
_bThomson _aMéxico _c1999 |
||
| 300 | _a909 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aSweeney, Dennis J. | ||
| 700 | _aWilliams, Thomas A. | ||
| 700 |
_aGonzález Pozo, Virgilio. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1688 _d1688 |
||