| 000 | 00596nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241022193025.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9706862781 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.0072 A5E8 2005 | ||
| 100 | _aAnderson, David R. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para administración y economía. | |
| 250 | _a8a | ||
| 260 |
_bThomson _aMéxico _c2005 |
||
| 300 | _a884 p. | ||
| 700 | _aSweeney, Dennis J. | ||
| 700 | _aWilliams, Thomas A. | ||
| 700 |
_aSánchez Fragoso, Francisco. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e8a |
||
| 999 |
_c1689 _d1689 |
||