| 000 | 00594nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241022195109.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9701002717 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.00727 K3E8 1993 | ||
| 100 | _aKazmier, Leonard. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística aplicada a la administración y a la economía. | |
| 250 | _a2a | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _aMéxico _c1993 |
||
| 300 | _a520 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 700 | _aDíaz Mata, Alfredo. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _e2a |
||
| 999 |
_c1743 _d1743 |
||