| 000 | 00679nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241016012422.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789701061121 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a657.3 W5A5 2007 | ||
| 100 | _aWild, John J. | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de estados financieros. | |
| 250 | _a9a | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _aMéxico |
||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a657 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 700 | _aSubramanyam, K. R. | ||
| 700 | _aHalsey, Robert F. | ||
| 700 |
_aMeza Staines, Guadalupe. _etraductor |
||
| 700 |
_aCarril Villareal, Pilar. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e9a |
||
| 999 |
_c1856 _d1856 |
||