| 000 | 00540nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241023233621.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789682481970 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658.1512 D4A5 2007 | ||
| 100 | _aDelgado Castillo, Héctor. | ||
| 245 | 0 |
_aAnálisis de estados financieros : _bFinanzas para no financieros, interpretación para toma de decisiones. |
|
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_bTrillas _aMéxico _c2007 |
||
| 300 | _a176 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _e1a |
||
| 999 |
_c1857 _d1857 |
||