| 000 | 00599nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241017194043.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9683810462 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a658 H5C6 2001 | ||
| 100 | _aHill, Nigel. | ||
| 245 | 0 | _aCómo medir la satisfacción del cliente. | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_bPanorama _aMéxico _c2001 |
||
| 300 | _a169 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 700 | _aBrierley, John. | ||
| 700 | _aMacDougall, Rob. | ||
| 700 |
_aJolly, Juan Carlos. _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e1a |
||
| 999 |
_c1933 _d1933 |
||