| 000 | 00566nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241015212031.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789701059203 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a650.0151 D5M3 2008 | ||
| 100 | _aDíaz Mata, Alfredo. | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas financieras. | |
| 250 | _a4a | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _aMéxico |
||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a560 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice analítico. | ||
| 700 | _aAguilera Gómez, Víctor Manuel. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _e4a |
||
| 999 |
_c2130 _d2130 |
||