| 000 | 00803nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240927185938.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786071511386 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a610.72 M4 2014 | ||
| 245 | 0 | _aMetodología de la investigación bioestadística y bioinformática en ciencias médicas y de la salud. | |
| 250 | _a2a | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _aMéxico |
||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a447 p. | ||
| 500 | _aIncluye glosario e índice. | ||
| 700 | _aGarcía García, José Antonio. | ||
| 700 | _aLópez Alvarenga, Juan Carlos. | ||
| 700 | _aJiménez Ponce, Fiacro. | ||
| 700 | _aRamírez Tapia, Ylián. | ||
| 700 | _aLino Pérez, Leticia. | ||
| 700 | _aReding Bernal, Arturo. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _e2a |
||
| 999 |
_c242 _d242 |
||