| 000 | 00380nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC | ||
| 100 | _aSuprema Corte de Justicia de la Nación. | ||
| 245 | 0 | _aSuprema Corte de Justicia de la Nación, Informe de labores 1999: Anexo estadítico. | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 | _bSuprema Corte de Justicia de la Nación. | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 999 |
_c2971 _d2971 |
||