| 000 | 00496nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241216194049.0 | ||
| 008 | 241216b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9798389981959 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a620.0024 M3 2024 | ||
| 245 |
_aManual del ingeniero : _bMétodos, mecánica, electricidad, termodinámica, gráficos y estadísticas. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCoppell, Texas. _bEMD _c2024 |
||
| 300 | _a357 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c3822 _d3822 |
||