| 000 | 00665nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250314192001.0 | ||
| 008 | 250314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781678038274 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a614.4 E6 2020 | ||
| 245 | _aEpidemiología y estadística aplicada a la salud. | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aLondres _bEditorial LULU Internacional _c2020 |
||
| 300 | _a187 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 700 |
_aGil Hernández, Alberto. _eEditor |
||
| 700 |
_aCalderón Saldaña, Jully Pahola. _eEditora |
||
| 700 |
_aDe los Godos Urcia, Luis Alzamora. _eEditor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c3938 _d3938 |
||