| 000 | 00626nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250228224404.0 | ||
| 008 | 240116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788499694566 | ||
| 040 | _cBiblioteca San Luis Potosí | ||
| 082 | _a362.1072 S2P4 2012 | ||
| 100 | _aSilva Arciniega, María del Rosario. | ||
| 245 | 0 |
_aPerfil socioecónomico : _bUsuarios del servicio de genética del Hospital General. |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_bUniversidad Nacional Autónoma de México : Ediciones Díaz de Santos. _aMéxico _c2012 |
||
| 300 | _a164 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c552 _d552 |
||